Les Sites
Chabre nord
| Orientation | Nord | ![]() |
| Accès | de Laragne, prendre direction Ribiers puis les gorges de la Mèouge – Dès entrée des gorges, prendre le 1er chemin qui monte à droite et suivre les panneaux 30 á 45 mn de montée | |
| Altitude | 1265 m | |
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 18’ 25’’ Nord long. : 05° 46’ 29’’ Est |
| Orientation | Sud | ||
| Accès | de Laragne, prendre direction Ribiers puis les gorges de la Mèouge – Dès entrée des gorges, prendre le 1er chemin qui monte à droite et suivre les panneaux 30 á 45 mn de montée | ||
| Altitude | 1300 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 17’ 46’’ Nord long. : 05° 45’ 53’’ Est | ||
Les
ATTERRISSAGES
| Orientation | Nord ; Nord-Ouest ; Sud | ||
| Accès | Dans Laragne prendre direction Sisteron après la place, à gauche au rond point direction Le Poet – Camping 300m après sur la droite | ||
| Altitude | 580 m |
|
|
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 17’ 20’’ Nord long. : 05° 46’ 38’’ Est | ||
| Orientation | Nord ; Nord-Ouest ; Sud | ||
| Accès | au décollage, par le chemin communal situé face au supermarché Casino, sur la D942 avant d’entrer dans Laragne (balisé) – Terrain sur la rive gauche du lit Buech | ||
| Altitude | 565 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 18’ 51’’ Nord long. : 05° 48’ 40’’ Est | ||
| Orientation | Nord ; Sud | ||
| Accès | en bordure de l’accès au décollage de Chabre dans un virage très prononcé(terrain signalé par un panneau) | ||
| Altitude | 940 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 17’ 20’’ Nord long. : 05° 45’ 53’’ Est | ||
ASRES SUR BUECH
DECOLLAGES
La longeagne-pre des
nonnes
| Orientation | Sud ; Sud-Ouest | ![]() |
|
| Accès | route de Grenoble jusqu`à la Faurie – Dans le village, tourner vers seilles ( direction La Longeagne ) – Piste assez bonne jusqu´ au sommet | ||
| Altitude | 1560 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 32’ 35’’ Nord long. : 05° 43’ 01’’ Est | ||
| Orientation | Ouest | ||
| Accès | route de Grenoble jusqu`à la Faurie – Dans le village, tourner vers seilles ( direction La Longeagne ) – Piste assez bonne jusqu´ au sommet | ||
| Altitude | 1560 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 33’ 14’’ Nord long. : 05° 42’ 07’’ Est | ||
La longeagne – La Gressière.
| Orientation | Nord | ||
| Accès | route de Grenoble jusqu`à la Faurie – Dans le village, tourner vers seilles ( direction La Longeagne ) – Piste assez bonne jusqu´ au sommet | ||
| Altitude | 1560 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 33’ 14’’ Nord long. : 05° 42’ 16’’ Est | ||
| Orientation | sud ; Sud-Est | ||
| Accès | route de Grenoble jusqu`à la Faurie – Dans le village, tourner vers seilles ( direction La Longeagne ) – Au col de Marjarie, prendre sur la gauche vers le relais TV | ||
| Altitude | 1500 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 32’ 35’’ Nord long. : 05° 44’ 41’’ Est | ||
ATTERRISSAGES
| Orientation | |||
| Accès | à la sortie d’ Asprès, prendre direction Valence – A St Piere d’Argencon, suivre les indications | ||
| Altitude | 800 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 31’ 30’’ Nord long. : 05° 42’ 07’’ Est | ||
Le
Villard – La Beaume
| Orientation | |||
| Accès | Ancienne piste ULM balisée | ||
| Altitude | 800 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 30’ 55’’ Nord long. : 05° 40’ 45’’ Est | ||
Aerodrome
du chevallet
| Orientation | Vol de PUL interdite de 11 h à 18 h, de premier juillet au 31 août | ||
| Accès | direction Velance :2 km | ||
| Altitude | 800 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 31’ 11’’ Nord long. : 05° 44’ 23’’ Est | ||
Serre
l’Eyglier
| Orientation | Ouest ; Sud-Ouest | ||
| Accès | Au départ du hameau des Borels ( 2,5 km au Nord-Est du village de Bâtie Neuve )-A gauche de la foret du Sapet : Itinéraire plus long mais route goudronnée et piste forestière roulante – Ou à droite par le hameau ‘’Les Charles’’ ;: Itinéraire plus court et balise mais chemin caillouteux en mauvais état. | ||
| Altitude | 1600 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 34’ 22’’ Nord long. : 06° 14’ 23’’ Est | ||
ATTERRISSAGE
Michelon
| Orientation | sud ; Ouest (sens de la brise de vallée) | ![]() |
|
| Accès | à 2 km de la Batie Neuve, prendre la N91 direction Briançon (Est) – Ou à 2 km de la Batie Neuve, prendre à droite le CD942 direction Tallard-Sisteron – Le terrain se trouve à gauche en bordure du CD 942 au lieu dit ‘’ Le Michelon’’ (Interdiction de garer les véhicules sur l’ aire d’ atterrissage ) | ||
| Altitude | 800 m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 30’ 22’’ Nord long. : 06° 12’ 43’’ Est | ||
ü
Mont Colombis
| Orientation | Ouest ; Sud-Est ; Est | ||
| Accès | Prendre le CD 900B direction Espinasses – A la sortie de Remollon, prendre à gauche la D53 direction Theus – Traverser le village et suivre la route jusqu’ au relai TV au sommet du mont Colombis (refermer la barrière) – Derrière lr grillage d’enceinte des installations, emprunter sur la droite le chemin et suivre le balisage jusqu’au décollage à environ 150 m . | ||
| Altitude | 1700m | ||
| Coordonnées gps | Lat. : 44° 29’ 43’’ Nord long. : 06° 13’ 01’’ Est | ||
ATTERRISSAGES
| Orientation | Est ; Ouest (sens brise de vallée) | ||
| Accès | Prendre le CD 900B direction Espinasses – 200 m avant Espinasses, prendre un chemin sur la droite – Le suivre sur 200 m – Le terrain se trouve en bordure de la Durance | ||
| Altitude | 645 m | ||
| Coordonnées gps | |||